Прейкурант
на услуги по дезинфекции вещей, изделий
(с 15.03.2021г. на основании приказа № 203 от 15.03.2021г.)
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
| без НДС | НДС | с НДС | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дезинфекция для населения | |||||
| 1 | Дезинфекция вещей, изделий по пароформалиновому методу | кг | 0,64 | 0,13 | 0,77 |
| 2 | Дезинфекция вещей, изделий по паровоздушному методу | кг | 0,53 | 0,11 | 0,64 |
| Дезинфекция для организаций | |||||
| 1 | Дезинфекция вещей, изделий по пароформалиновому методу | ||||
| 1.1 | от 1 кг до 100 кг | кг | 0,73 | 0,15 | 0,88 |
| 1.2 | от 101 кг до 300 кг | кг | 0,68 | 0,14 | 0,82 |
| 1.3 | от 301 кг до 500 кг | кг | 0,64 | 0,13 | 0,77 |
| 1.4 | от 501 кг и выше | кг | 0,60 | 0,12 | 0,72 |
| 2 | Дезинфекция вещей, изделий по па методу | ||||
| 2.1 | от 1 кг до 100 кг | кг | 0,60 | 0,12 | 0,72 |
| 2.2 | от 101 кг до 300 кг | кг | 0,56 | 0,11 | 0,67 |
| 2.3 | от 301 кг до 500 кг | кг | 0,53 | 0,11 | 0,64 |
| 2.4 | от 501 кг и выше | кг | 0,49 | 0,10 | 0,59 |



